ヤマハRMX118ドライバーの基本スペック&シャフトのラインナップ、最安値価格を紹介します。
![]()
RMX218ドライバーの基本スペック&シャフトラインナップ
RMX118ドライバーの基本スペックはこちら。
| ロフト角(°) | 9.5(±1) | 10.5(±1) |
|---|---|---|
| ライ角(°) | 58/(58.75※)/59.5 | |
| フェース角(°) | 0 | |
| ヘッド体積(cm³) | 445 | |
| 構造 | 6-4チタンCNC精密加工フェース、 811チタン精密鋳造ボディ |
|
ライ角が( )内の数値になるのはスリーブをLOWまたはHIGHで挿入した時に限る。
ヘッド重量:197g(ウェイト10g装着時)
RMX118ドライバーのシャフトラインナップは、
- FUBUKI AiⅡ 50
- Speeder661 EVOLUTION Ⅳ
- TOUR AD IZ-6
- Diamana RF 60
の基本4種類です。
FUBUKI AiⅡ 50
| シャフト | FUBUKI AiⅡ 50 |
|---|---|
| シャフト硬さ | S/SR/R |
| シャフト重量(g) | 58.5/57/55 |
| シャフトトルク(°) | 6.0 |
| シャフト調子 | 先中 |
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 |
| バランス※ | D2 |
| クラブ重量(g)※ | 300/299/297 |
Speeder661 EVOLUTION Ⅳ
| シャフト | Speeder661 EVOLUTION Ⅳ |
|---|---|
| シャフト硬さ | S |
| シャフト重量(g) | 67.5 |
| シャフトトルク(°) | 3.7 |
| シャフト調子 | 中 |
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
| バランス※ | D2 |
| クラブ重量(g)※ | 314 |
TOUR AD IZ-6
| シャフト | TOUR AD IZ-6 |
|---|---|
| シャフト硬さ | S |
| シャフト重量(g) | 63 |
| シャフトトルク(°) | 3.2 |
| シャフト調子 | 中 |
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
| バランス※ | D2 |
| クラブ重量(g)※ | 314 |
Diamana RF 60
| シャフト | Diamana RF 60 |
|---|---|
| シャフト硬さ | S |
| シャフト重量(g) | 65 |
| シャフトトルク(°) | 3.5 |
| シャフト調子 | 中 |
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
| バランス※ | D1 |
| クラブ重量(g)※ | 313 |
バランスとクラブ重量はウェイト10g装着の場合。
シャフトのスペック値は、各メーカーの公表値。
シャフトはすべてRTSスリーブ装着済み。
RTSスリーブのみの販売はなし。
RMX218ドライバーのシャフトごとの最安値価格
RMX218ドライバーのシャフトごとの楽天市場での最安値価格を紹介します。
ヤマハ RMX118 ドライバー FUBUKI AiⅡ 50
ヤマハ RMX118 ドライバー Speeder661 EVOLUTION Ⅳ
ヤマハ RMX118 ドライバー TOUR AD IZ-6
ヤマハ RMX118 ドライバー Diamana RF 60
▼ヤフーショッピング、Amazonで探すならこちら
【2018年モデル】【ヤマハ】RMX 118 DRIVERリミックス ドライバーSpeeder661 EVOLUTION IVTOUR AD IZ-6Diamana RF60【YAMAHA】【日本正規品】
posted with カエレバ
