ヤマハ RMX218アイアンの基本スペック&シャフトのラインナップ、最安値価格を紹介します。
ヤマハ RMX218アイアンの基本スペック&シャフトラインナップ
RMX218アイアンの基本スペックはこちら。
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 62.75 | 63 | |
構造 | AM355P精密鋳造 |
RMX218アイアンのシャフトラインナップは、
- FUBUKI AI Ⅱ IRON 50(SR/R)
- N.S.PRO RMX 95(S)/85(R)
の基本2種類です。
FUBUKI AI Ⅱ IRON 50
番手 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 54.5/52.5 | 55/53 | 56/54 | 57/55 | 58.5/55.5 | 59/56 | ||
シャフトトルク(°) | 4.5/4.5 | 4.4/4.4 | 4.3/4.3 | 4.2/4.2 | 3.6/3.6 | 3.3/3.3 | ||
シャフト調子 | 中 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | |
バランス※ | D0 | D1 | D2 | |||||
クラブ重量(g)※ | 354/352 | 361/359 | 367/365 | 374/372 | 382/380 | 392/390 | 392/390 | 397/395 |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) |
N.S.PRO RMX 95(S)/85(R)
番手 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 98/88 | |||||||
シャフト調子 | 中 | |||||||
クラブ長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | |
バランス※ | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | |||||
クラブ重量(g)※ | 396/383 | 401/389 | 408/396 | 415/403 | 422/410 | 432/420 | 432/420 | 437/424 |
グリップ | オリジナルラバー J100ロゴうら 45g<Y18GJ45>(M60相当・BLあり) |
ヤマハ RMX218アイアンのシャフトごとの最安値価格
RMX218アイアンのシャフトごとの楽天市場での最安値価格を紹介します。
ヤマハ RMX218アイアン FUBUKI AI Ⅱ IRON 50
【中古】ヤマハ RMX 218 アイアンセット 6-9P 5本組 Rフレックス FUBUKI Ai 2 50カーボンシャフト 右利き用 Cランク YAMAHA ゴルフクラ..
30,580 円 (税込)
【送料について】※3,980円以上ご注文で送料無料になります。(沖縄県は9,800円以上で送料無料)※ネコポスは全国一律385円です。※ネコポスは商品によりご利用頂けない場合が御座います。発送先地域北海道本州全域四国九州購入金額〜3,979円1,500円850円1,100円1,100円購入金額..
ヤマハ RMX218アイアン N.S.PRO RMX
【中古】 ヤマハ RMX 218/NSPRO RMX85 5本セット/R/27[1530]■松山店
31,702 円 (税込)
■ 商品詳細 ■ 種別 アイアンセット メーカー ヤマハ モデル RMX 218 シャフト NSPRO RMX85 5本セット フレックス R ロフト 27 本数 5 番手 6-9 P 長さ 37.75 クラブ重量 391 バランス D1.5 キックポイント 中調子 ヘッド素材 AM355P精密鋳造 ヘッド体積 0 定価 90000 ■ 傷の..