タイトリストのVG3アイアンタイプD 2018年モデルの基本スペック&シャフトのラインナップ、最安値価格を紹介します。
VG3アイアンタイプD 2018年モデルの基本スペック&シャフトラインナップ
VG3アイアンタイプD 2018年モデルの基本スペックはこちら。
ヘッド素材 |
SUP-10(フェースネック:#5〜#7)、 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 鍛造(フェースネック)、鋳造(ボディ) | ||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | AS | S |
ロフト角 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 |
ライ角 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
VG3アイアンタイプDのシャフトラインナップは、
- Titleist VGI
- N.S.PRO 950GH
- N.S.PRO ZELOS 8
の基本3種類です。
Titleist VGI
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | AS | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S/R | ||||||||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 |
重さ | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | 393 | 396 | 399 | 402 |
バランス | D0 | ||||||||
シャフト重量 | 64 | ||||||||
トルク | 3.1 | ||||||||
キックポイント | 中調子 |
N.S.PRO 950GH
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | AS | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | ||||||||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 |
重さ | 396 | 403 | 410 | 417 | 424 | 428 | 431 | 434 | 437 |
バランス | D1 | ||||||||
シャフト重量 | 98 | ||||||||
トルク | 1.9 | ||||||||
キックポイント | 中調子 |
N.S.PRO ZELOS 8
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | AS | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | ||||||||
長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 |
重さ | 392 | 399 | 406 | 413 | 420 | 424 | 427 | 430 | 433 |
バランス | D0 | ||||||||
シャフト重量 | 87.5 | ||||||||
トルク | 2.2 | ||||||||
キックポイント | 先調子 |
長さはインチ、重さはグラム。
VG3アイアンタイプD 2018年モデルのシャフトごとの最安値価格
VG3アイアンタイプD2018年モデルのシャフトごとの楽天市場での最安値価格を紹介します。
VG3 アイアン タイプD Titleist VGI
[csshop service="rakuten" category="201725" keyword="VG3 アイアン タイプD VGI 5本 2018" sort="+price" pagesize="10" mode="embed"]
VG3 アイアン タイプD N.S.PRO 950GH
[csshop service="rakuten" category="201725" keyword="VG3 アイアン タイプD 950GH 5本 2018" sort="+price" pagesize="10" mode="embed"]
VG3 アイアン タイプD N.S.PRO ZELOS 8
[csshop service="rakuten" category="201725" keyword="VG3 アイアン タイプD ZELOS 5本 2018" sort="+price" pagesize="10" mode="embed"]
▼ヤフーショッピング、Amazonで探すならこちら