ゼクシオテンレディスアイアンの基本スペック&シャフトのラインナップ、最安値価格を紹介します。
ゼクシオテンレディスアイアンの基本スペック&シャフトラインナップ
ゼクシオテンレディスアイアンの基本スペックはこちら。
| ヘッド素材 | フェース: チタン(Super-TIX® PLUS for XXIO) (#5~7)ボディ: SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールウエイト +高比重タングステンニッケルインナーウエイト (#8~9)ボディ: SUS630ステンレス+タングステンニッケルソールウエイト (PW、AW、SW)ボディ: SUS630ステンレス |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | フェース:ミーリング加工インサート ボディ/ソール:ロストワックス精密鋳造 |
||||||||
| 仕上げ | ミラー+サテンミラー+セラミックショット +レーザー仕上げ バッジ:〈ブルー〉ピンク 〈ボルドー〉ボルドー |
||||||||
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| バンス角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
| フェースプログレッション(mm) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | |
| クラブ長さ(インチ) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
| バランス | R | C3※1 | C4 | ||||||
| A | B8 | B9 | |||||||
| L | B8 | B9 | |||||||
| クラブ重さ(g)※2 | 327(Lシャフト#7) | ||||||||
※Rシャフトのバランスは標準品より+0.75インチでの数値。
ゼクシオテンレディスアイアンのシャフトラインナップは、
- MP1000L
の基本1種類です。
MP1000L
| 硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
|---|---|---|---|
| R※ | 中 | 40 | 4.5 |
| A | 中 | 38 | 4.6 |
| L | 中 | 37 | 4.7 |
※Rは特注対応
※重さは装着重量
ゼクシオテンレディスアイアンのシャフトごとの最安値価格
ゼクシオテンレディスアイアンのシャフトごとの楽天市場での最安値価格を紹介します。
ゼクシオテン レディス アイアン MP1000L
▼ヤフーショッピング、Amazonで探すならこちら
